Shipping Rates

Nu nog lagere transportkosten !!

Wij hebben onze transportprijzen aangepast voor dit jaar. Voor vele bestemmingen zijn wij erin geslaagd om de kosten omlaag te brengen. Dat maakt het nu nog interessanter in de FormX webshop te bestellen.

BeNeLux

BeNeLux 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg transittijd
Nederland 7.50 9.50 13.50 16.00 20.00 1
België 9.00 13.50 18.50 21.00 26.50 1
Luxemburg 9.00 13.50 21.00 26.50 33.00 1

Wegvervoer

FormX transportopties zijn gebaseerd op het vervoer via de weg-lading (road-cargo). Dit is betaalbare verzendmethode. Verwachte reistijd is zoals aangegeven. Houd U rekening met een of twee dagen voor de verwerking van uw bestelling, mits alle items op voorraad zijn. FormX zal contact met u opnemen in het geval een deel van de producten van uw bestelling niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Wij sturen u een bevestiging met betalingsverzoek wanneer alle producten van uw bestelling beschikbaar zijn en klaar om te verzenden. Wij houden u te allen tijde op de hoogte over de status van uw bestelling.

Waneer betaalt u voor uw bestelling?

Alle bestellingen worden eerst door ons sales-team handmatig behandeld en op de beschikbaarheid van de bestelde produkten gecontroleerd. Wij controleren dan tevens of u in aanmerking komt voor BTW vrije levering (IC-levering) of dat er eventuele transport toeslagen van toepassing zijn (alleen voor sommige afgelegen gebieden in bepaalde EU landen). Vervolgens ontvangt u van ons een orderbevestiging met een betalingsverzoek. Ubetaald dus nooit voor artikelen die niet direct leverbaar zijn.

Toeslag afgelegen gebieden

Voor sommige eilanden of afgelegen gebieden in bepaalde landen kan een toeslag op het transporttarief van toepassing zijn. Indien dit het geval is wordt u hiervan van te voren op de hoogte gesteld voordat uw bestelling betaald c.q. verzonden wordt. U kan via deze link (afgelegen gebieden) controleren of er voor uw bestemming een toeslag van toepassing is.

Shipping Rates EU

EU Country's 5 kg 10 kg 20 kg 30 kg 50 kg transit time in days
Austria 13.50 16.00 21.00 25.00 34.00 2
Belgium 9,00 13,50 18,50 21,00 26,50 1
Bulgaria 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4
Czeck R. 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 2
Denmark 13,50 16,00 21,00 25,00 34,00 2
Estonia 16,50 21,00 28,50 36,50 52,50 3
Finland * 15,00 18,00 24,00 31,00 42,50 3/4
France * 12.00 14.00 18.00 22.50 30.50 2
Germany 8.00 11.00 16.00 21.00 31.00 1/2
Greece 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4/5
Ireland * 15.00 18.00 24.00 31.00 42.50 2
Italy 13.50 16.00 21.00 26.00 36.00 2/4
Latvia 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4
Lithuania 16,50 21,00 28.50 36.50 52.50 4
Luxembourg 9,00 13,50 21,00 26,50 33,00 1
Netherlands 7,50 9,50 13,50 16,00 20,00 1
Poland 16,50 21,00 28,50 36,50 52,50 1
Portugal * 15,00 18,00 24,00 31,00 42,00 3
Romania * 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 2
Slowakia * 16,50 21,00 28,50 36,50 52,50 3
Slovenia * 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 3
Spain * 16,50 21,00 28,50 36,50 52,50 3
Sweden * 13,50 16,00 21,00 25,00 34,00 2/3
United Kingdom * 13,50 16,00 21,00 25,00 34,00 2/3

BTW vrije levering

Indien wij leveren aan uw bedrijf in het buitenland met een geldig buitenlands BTW nummer dan kan u in aanmerking komen voor BTW vrije levering (IC-levering). Geef uw bedrijsnaam, vestigingsadres en BTW nummer op in het opmerkingen vak bij het plaatsen van uw bestelling. Wij controleren uw BTW nummer dan bij de belastingdienst. Mocht u in aanmerking komen voor IC-levering dan zullen wij uw faktuur dienovereenkomstig aanpassen.

EU Transport Tariefen

EU landen 5kg 10kg 20kg 30kg 50kg transit tijd in dagen
België 9.00 13.50 18.50 21.00 26.50 1
Bulgarije 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4
Denemarken 13.50 16.00 21.00 25.00 34.00 2
Duitsland 9.00 11.00 16.00 21.00 31.00 1/2
Estland 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 3
Finland 15.00 18.00 24.00 31.00 42.50 3/4
Frankrijk 12.00 14.00 18.00 22.50 30.50 2
Griekenland 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4/5
Hongarije 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 3
Ierland 15.00 18.00 24.00 31.00 42.50 2
Italië 13.50 16.00 21.00 26.00 36.00 2/4
Letland 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4
Litouwen 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 4
Luxemburg 9.00 13.50 21.00 26.50 33.00 1
Nederland 7.50 9.50 13.50 16.00 20.00 1
Oostenrijk 13.50 16.00 21.00 25.00 34.00 2
Polen 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 2
Porugal 15.00 18.00 24.00 31.00 42.00 3
Roemenië 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 2
Slovenië 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 3
Slowakije 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 3
Spanje 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 3
Tsjechië 16.50 21.00 28.50 36.50 52.50 2
Verenigd Koninkrijk 13.50 16.00 21.00 25.00 34.00 2/3
Zweden Zuid 13.50 16.00 21.00 25.00 34.00 2/3
Zweden Noord 15.00 18.00 24.00 31.00 42.50 3

Verzending naar landen buiten de EU (export)

Verzending naar landen buiten de EU is BTW vrij. Aangezien de websoftware hierin niet voorziet kunt u de opmerking Export toevoegen in het opmerkingen veld bij het afronden van uw bestelling. Onze medewerkers zullen uw faktuur in dergelijk geval aanpassen. Houdt u er wel rekening mee dat u in het land van invoer wellicht BTW en invoerrechten moet betalen.

Transporttariefen niet EU landen

niet EU landen 2kg 5kg 10kg 20kg Transittijd in dagen
Croatië 20.50 27.50 33.50 43.50 4
IJsland 20.50 27.50 33.50 43.50 6
Noorwegen 20.50 27.50 33.50 43.50 3/4
Zwitserland 20.50 27.50 33.50 43.50 2
Turkije 20.50 27.50 33.50 43.50 6

Express Zendingen

Indien de transportoptie die wij aanbieden via onze webshop niet past bij uw tijdschema, kan FormX desgewenst de mogelijkheid van een express zending onderzoeken. Houdt er wel rekening mee dat veel van onze artikelen vanwege gevaarlijke goederen restricties niet in aanmerking komen voor luchtvracht zending. De mogelijkheden voor express zending zijn dan beperkt. Voor iedere express zending zullen wij de ondertekening van een disclaimer vragen zoals hieronder weergegeven.

Disclaimer

Het transport dat wij aanbieden is een service aan onze klanten en geschiedt op kosten neutrale basis. De weergegeven transit tijden zijn gemiddelden en niet gegarandeerd. FormX accepteerd geen aansprakelijkheid voor late levering, noch worden artikelen retour genomen indien de transittijd niet aan uw verwachtingen of uw schema voldoet.