Hoogwaardige urethaan malrubber, vergelijkbaar met PMC™-121 30/WET, maar zonder ingebouwde lossingsmiddel.Mengverhouding op volume 1A:1BMengverhouding op gewicht 1A:1B...
Dit twee-componenten urethaanrubber hardt uit bij kamertemperatuur en is ontworpen voor het maken van flexibele, duurzame mallen en onderdelen. Het heeft een Shore A hardheid van 40, wat een balans biedt tussen stevigheid en flexibiliteit, ideaal voor het vastleggen van fijne oppervlaktedetails terwijl het superieure scheur- en slijtvastheid biedt.
Voorbereiding
Materialen Afsluiten
Een Lossingsmiddel Aanbrengen
Meting & Mengen
Gieten
Uitharden
Het Gebruik van de Mal
Prestaties & Opslag
| Hundred Percent Modulus | 90 psi |
| Color | Beige |
| Mixed Viscocity | 3,400 cps |
| Cure Time | 16 hours |
| Pot Life | 15 minutes |
| Specific Volume | 27.5 cu. in./lb. |
| Die C Tear Strength | 90 pli |
| Specific Gravity | 1.01 g/cc |
| Mix Ratio By Weight | 2A:1B |
| Shrinkage | < .001 in. / in. |
| Mix Ratio By Volume | 2A:1B |
| Tensile Strength | 300 psi |
| Elongation At Break | 400 % |
| Shore A Hardness | 44 |
Hoogwaardige urethaan malrubber, vergelijkbaar met PMC™-121 30/WET, maar zonder ingebouwde lossingsmiddel.Mengverhouding op volume 1A:1BMengverhouding op gewicht 1A:1B...
Hoogwaardige urethaan malrubber met ingebouwde lossingsmiddel, biedt Shore 30A hardheid, flexibiliteit, slijtvastheid en een eenvoudige 1:1 mengverhouding.Mengverhouding op Volume 1A:1B
Twee-componenten urethaanrubber met een intrinsiek lossingsadditief, resulterend in een licht vettig oppervlak dat het ontmallen van gips, beton en harsen vergemakkelijkt.Mengverhouding op volume 1A:1BMengverhouding op gewicht 1A:1B...
Twee-componenten urethaanrubber voor flexibele, duurzame mallen en onderdelen met superieure scheur- en slijtvastheid. Shore A hardheid 40.
Twee-componenten urethaanrubber voor flexibele, duurzame mallen.Shore A hardheid 30Mixverhouding 2A:1B op volume/gewichtPotlife 15 min, uithardingstijd 16 uurSoortelijk gewicht 1,03 g/ccRek bij breuk 650%
Transparante urethaanrubber voor het maken van mallen, prototyping en productie gieten, met uitstekende, langdurige dimensionale stabiliteit.Mengverhouding per volume 2A:1BMengverhouding per gewic...
Dit tweecomponenten, sterk, flexibel en slijtvast mal- of gietrubber is ideaal voor industriële mallen.Mengverhouding op gewicht 2A:1BPotlife 30 minuten
Een duurzame urethaanrubber met uitstekende slijtvastheid voor het gieten van beton en het maken van onderdelen.Mengverhouding per volume 2A:1BMengverhouding per gewicht 2A:1BPotlife 25 minute...
Duurzaam, sterk, flexibel en slijtvast polyurethaanrubber met ingebouwd lossingsmiddel.Mengverhouding op volume 2A:1BMengverhouding op gewicht 2A:1B...
Met een Shore A hardheid van 90, onze hardste en meest rigide urethaanrubber voor superieure sterkte, slijtvastheid en dimensionale stabiliteit.Uitstekende scheur- en chemische bestendigheidLage krimp voor nauwkeurige detailreproductieEenvoudig te mengen en te gietenGeschikt voor mallen, rollen en indust...
| Product | Color | Hundred Percent Modulus | Color | Mixed Viscocity | Cure Time | Pot Life | Specific Volume | Die C Tear Strength | Specific Gravity | Mix Ratio By Weight | Shrinkage | Mix Ratio By Volume | Tensile Strength | Elongation At Break | Shore A Hardness | Operating Temperature Range | Mix Ratio | Mixed Viscosity | 100% Modulus | Color - PMC™-746 | Color - PMC™-746 Clear Amber | Post Cure Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PMC™-121 30/DRY | Clear Amber | 82 psi | Clear Amber | 1,800 cps | 16 h. | 30 min. | 26.7 cu. in./lb. | 75 pli | 1.04 g/cc | 1A:1B | < .001 in. / in. | 1A:1B | 400 psi | 1,000 % | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-121 30/WET | Clear Amber | 82 psi | Clear Amber | 1,800 cps | 16 h. | 30 min. | 26.7 cu. in./lb. | 75 pli | 1.04 g/cc | 1A:1B | < .001 in. / in. | 1A:1B | 400 psi | 1,000 % | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-121 50/WET | Clear Amber | 82 psi | Clear Amber | 1,400 cps | 16 h. | 30 min. | 26.7 cu. in./lb. | 85 pli | 1.04 g/cc | 1A:1B | < .001 in. / in. | 1A:1B | 350 psi | 500 % | 50 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-744 | Beige | 90 psi | Beige | 3,400 cps | 16 h. | 15 min. | 27.5 cu. in./lb. | 90 pli | 1.01 g/cc | 2A:1B | < .001 in. / in. | 2A:1B | 300 psi | 400 % | 44 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-746 | Ranges From Amber To Blue | 220 psi | Ranges From Amber To Blue | 1,200 cps | 16 h. | 15 min. | 26.9 cu. in./lb. | 100 pli | 1.03 g/cc | 2A:1B | < .001 in. / in. | 2A:1B | 700 psi | 650 % | 60 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-746 Amber Clear | - | - | - | - | 16 h. at 73°F/23°C | 15 min. at 73°F/23°C | 26.9 cu. in./lb. | 100 pli | 1.03 g/cc | - | < .001 in./in. | - | 700 psi | 650% | 60 | Above 65°F/18°C | 2A:1B by weight or volume | 1,200 cps | 220 psi | Ranges From Amber To Blue | Clear Amber | 150°F/65°C for 4 to 8 h. |
| PMC™-770 | Light Amber | 250 psi | Light Amber | 3,000 cps | 16 h. | 30 min. | 26.5 cu. in./lb. | 200 pli | 1.04 g/cc | 2A:1B | <.001 in. / in. | - | 750 psi | 750 % | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-780 DRY | Light Amber | 400 psi | Light Amber | 2,000 cps | 48 h. | 25 min. | 27.2 cu. in./lb. | 200 pli | 1.02 g/cc | 2A:1B | <.001 in. / in. | 2A:1B | 900 psi | 750 % | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-780 WET | Light Amber | 400 psi | Light Amber | 2,000 cps | 48 h. | 25 min. | 27.2 cu. in./lb. | 200 pli | 1.02 g/cc | 2A:1B | <.001 in. / in. | 2A:1B | 900 psi | 750 % | 80 | - | - | - | - | - | - | - |
| PMC™-790 | Clear Amber | 640 psi | Clear Amber | 3,000 cps | 48 h. | 20 min. | 25.9 cu. in./lb. | 300 pli | 1.07 g/cc | 2A:1B | <.001 in. / in. | 2A:1B | 2,000 psi | 550 % | 90 | - | - | - | - | - | - | - |
Additieven voor het aanpassen van de prestaties van polyurethaanhars, rubber en schuim. Voor urethaan plastics, rubbers en schuimen Versnellers voor snellere uithardingstijden Weekmaker voor lagere uitgeharde hardheid UV-additief voor duurzaamheid buitenshuis Nuttig voor gieten, mallen maken en prototypen
Nauwkeurige gereedschappen voor het wegen, meten en mengen van materialen. Voor nauwkeurige materiaalmeting Ondersteunt schone mengprocessen Voor harsen, siliconen en schuimen Inclusief bekers, weegschalen en stokjes Helpt bij het voorbereiden van consistente batches
Wegwerpkwasten voor harsen, coatings en afwerkingswerk. Voor harsen en gelcoats Brengt coatings en afdichtmiddelen aan Voor lossingsmiddelen en pigmenten Opties voor polyesterwerk Verkrijgbaar in meerdere breedtes
sdfsdfdsf
Duurzame polypropyleen beker met duidelijke volumemarkeringen voor nauwkeurig meten en schoon mengen van siliconen, harsen, schuimen en gietmaterialen. Chemisch bestendig, gemakkelijk te gieten, herbruikbaar en ideaal.
Onze rubberen mengkommen, plastic bekers en maatbekers bieden duurzame, gemakkelijk te reinigen oplossingen voor het meten, mengen en gieten van harsen, siliconen en andere SFX- en malmaterialen.