PU-Rubbers
De werkpaarden van het malmaken. Deze rubbers bieden veel waar voor uw geld. Solide presterende, krimpvrije malrubbers die eindeloos meegaan bij het gieten van beton, gips, harsen enzovoort.
-
Clear Flex™ serie
Clear Flex™ 50 EU en Clear Flex™ 95 EU zijn glasheldere, vloeibare urethaanrubbers die zijn ontwikkeld voor toepassingen die absolute helderheid en bestandheid tegen zonlicht vereisen. De lage viscosi... meer
-
PMC-harde rubbers
PMC-Series Dit zijn wat hardere PU-rubbers die traditioneel worden gebruikt in de keramische industrie. Ze bieden een uitstekende slijtvastheid, harden uit met verwaarloosbare krimp en zijn voordelig.... meer
-
PMC™-121 Series
hebben handige één-op-één-mengverhoudingen op volume. PMC-121/30 Dry en PMC-121/30 Wet zijn uitzonderlijk sterk en slijtvast voor zachte urethaan-malrubbers. Kies degene die het best bij uw toepassing... meer
-
VytaFlex™ Series
Dankzij de exclusieve “V-Polymer”-technologie van Smooth-On zijn de VytaFlex urethaanrubbers de “next generation”-producten ten opzichte van onze populaire PMC-Series, met supe... meer
-
Brush-On™ 35
De Brush-On™ Series malrubbers van Smooth-On zijn bijzonder veelzijdig en staan bekend om hun slijtvastheid en hoge scheursterkte. Ze hebben het gemak van een één-op-één-mengverhouding en zijn eenvoud... meer
-
Simpact™ Series
Simpact™ Series - Taaie, snel uithardende urethanen Simpact™ 60A en 85A urethanen zijn geurarme, snel uithardende urethaanelastomeren die een zeer hoge scheursterkte, slagvastheid en slijtvastheid bie... meer
-
UreCoat™- Flexibele coating
UreCoat™ is een tweecomponenten-urethaan (A+B) dat kan worden gemengd en op een verscheidenheid aan oppervlakken kan worden aangebracht met een kwast om een flexibele, taaie en schokbestendige coating... meer
-
Formlastic™
Formlastic™ 48 & 60 urethaan zijn duurzame malrubbers gemaakt voor het productiegieten van beton. Ze hebben een lage viscositeit voor eenvoudig mengen en gieten en harden uit met minimale luchtins... meer
-
Compat™ 45
Compat™ 45 urethaan is een unieke urethaanrubber die de uitharding van de meeste platina- of tin-uithardende siliconenrubbers van Smooth-On niet remt. Het heeft een lage viscositeit voor eenvoudig men... meer
-
KX Flex™ serie
Snel uithardende urethaan giet-elastomeren KX Flex™ elastomeren zijn snel uithardende tweecomponenten-urethanen die snel uitharden tot halfstijve, zeer slagvaste elastomeren. KX Flex™ urethanen zijn g... meer
Clear Flex Series
| Clear-Flex™ | Mengsel | Gemengde viscositeit (mPas) | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Potlife (min) | Uithardingstijd (uur) | Kleur | Hardheid (Shore A) | Treksterkte (N/mm) | Rek bij breuk (%) | Krimp (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1A:1B(gewicht) | 750 | 1.03 | 15 | 16 | helder | 30 | 5 | 675 | 0.2 |
| 50 | 1A:2B(volume) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | helder | 50 | 4.3 | 500 | 0.15 |
| 95 | 1A:1.5B(volume) | 250 | 1.04 | 25 | 16 | helder | 95 | 35.7 | 175 | 0.28 |
PMC-eigenschappentabel
| PMC | A:B-mengverhouding | Ontvormtijd | Rek bij breuk | Gemengde viscositeit | Potlife | Shore A-hardheid | Scheursterkte | Soortelijk gewicht kg/lt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744 | 2:1 gewicht/volume | 16 uur | 400% | 3400 cps | 15 min | 44 A | 90 pli | 1.000 |
| 746 | 2:1 gewicht/volume | 16 uur | 650% | 1200 cps | 15 min | 60 A | 100 pli | 1.000 |
| 770 | 2:1 op gewicht | 16 uur | 600% | 3000 cps | 35 min | 70 A | 160 pli | 1.015 |
| 780 | 2:1 gewicht/volume | 48 uur | 700% | 2000 cps | 25 min | 80 A | 200 pli | 1.015 |
| 790 | 2:1 gewicht/volume | 48 uur | 600% | 3000 cps | 20 min | 90 A | 300 pli | 1.068 |
Vytaflex-tabel
| VYTAFLEX® | Mengsel (op volume) | Gemengde viscositeit (mPas) | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Potlife (min) | Uithardingstijd (uur) | Kleur | Hardheid (Shore A) | Treksterkte (psi) | Rek bij breuk (%) | Krimp (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1A:1B | 3100 | 1.00 | 30 | 24 | creme | 10 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 20 | 1A:1B | 1000 | 1.00 | 30 | 16 | amber clear | 20 | 200 | 1000 | <0.1 |
| 30 | 1A:1B | 1800 | 1.02 | 30 | 16 | creme | 30 | 500 | 1000 | <0.1 |
| 40 | 1A:1B | 2000 | 1.03 | 30 | 16 | creme | 40 | 522 | 660 | <0.1 |
| 45 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 30 | 16 | creme | 45 | 886 | 900 | <0.1 |
| 50 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | creme | 50 | 588 | 400 | <0.1 |
| 60 | 1A:1B | 2000 | 1.04 | 60 | 16 | creme | 60 | 880 | 480 | <0.1 |
Econ 80, Simpact & Urecoat
| Mengsel (op volume) | Gemengde viscositeit (mPas) | Soortelijk gewicht (g/cm3) | Potlife (min) | Uithardingstijd (uur) | Kleur | Hardheid (Shore A) | Treksterkte (N/mm) | Rek bij breuk (%) | Krimp (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Econ 80 | 1A:1B(volume&gewicht) | 1200 | 1.06 | 13 | 24 | translucent | 80 | 5.6 | 125 | 0.014 |
| Simpact 85 A | 85A:100B(gewicht) | 1100 | 1.09 | 4 | 48 | gebroken wit | 85 | 6.6 | 165 | <0.07 |
| Urecoat | 100A:10B(gewicht) | 3800 | 8 | 16 | translucent amber | 70 | 9.4 | 875 | - |












